MẾN CHÀO ANH CHỊ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC ĐỂ GIÚP NHIỀU NGƯỜI VIỆT NAM TIÊT KIỆM TIỀN QUẢNG CÁO VÀ LAN TỎA GIÁ TRỊ MOMA ĐẾN NHIỀU NGƯỜI HƠN MOMA CÔNG BỐ CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ VĨNH VIỄN NHƯ SAU
THAY MẶT GIÁM ĐỐC NGUYỄN XUÂN KẾT CÔNG BỐ: THEO BẢNG GIÁ CẬP NHẬT
Doanh số (Triệu vnđ) | Hoa hồng mua lần 1 / Giá trị đơn hàng | Hoa hồng mua lần 2 / Giá trị đơn hàng | Chênh lệch mức hoa hồng | Hoa hồng nhận được 1 năm | Hoa hồng nhận được 2 năm |
---|---|---|---|---|---|
0-10 | 23% | 35% | 10.000.000 | 2.300.000 | 3.500.000 |
10-20 | 25% | 35% | 10.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
20-50 | 27% | 35% | 30.000.000 | 8.100.000 | 10.500.000 |
50-70 | 29% | 35% | 20.000.000 | 5.800.000 | 7.000.000 |
70-100 (Tr/VNĐ) | 30% | 35% | 30.000.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
200 | 35% | 35% | 100.000.000 | 35.800.000 | 35.000.000 |
3 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ MOMA
BƯỚC 1: TẠO MỘT WEBSITE MARKETING MIỄN PHÍ MOMA TẠI ĐÂY
BƯỚC 2: VÀO MỤC AFFILAITE LẤY MÃ CỦA MÌNH
SAU ĐÓ ĐƯỢC ĐẠI LÝ MOMA GỬI TẶNG 01 MỘT ẢNH CÓ MÃ SAU ĐÓ ĐI TẶNG CHO NGƯỜI CÓ KINH DOANH ONLINE
BƯỚC 3: VÀO MỤC ĐƠN HÀNG XEM NHỮNG ĐƠN HÀNG ĐÃ NÂNG CẤP
VÀ KHAI BÁO TÀI KHOẢN CỦA MÌNH ĐỂ NHẬN TIỀN MOMA SẼ TRẢ HOA HỒNG VÀO MỒNG 3 HÀNG THÁNG
LỢI ÍCH MOMA TRẢ HOA HỒNG TRỌN ĐỜI
ƯU TIÊN ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
Bình luận